Omron pass screen ns5-sq10b-v2
Oloa faamatalaga
Tulaga | Omron |
Faʻataʻitaʻiga | NS5-SQ10B-V2 |
Ituaiga | Tago lau ata |
Atunuu o Amataga | Iapani |
Vale vae | Lanu uliuli |
Screen diagonal | 5.7 i totonu |
Aofai o pixels, sipela | 320 |
Aofai o pixels, sima | 240 |
Ituaiga o Faaali | Tft |
Aofai o lanu o le ata | 4096 |
Aofai o Ethernet Art | 0 |
Aofai o Rs-232 taulaga | 2 |
Aofai o Rs-422 taulaga | 0 |
Aofai o Rs-485 taulaga | 0 |
Aofai o USB taulaga | 1 |
Tikeri o le puipuiga (IP), pito i luma | Ip65 |
Lautele o luma | 195 mm |
Maualuga o le pito i luma | 142 mm |
Lautele o le panel tipi | 184 mm |
Maualuga o le panel tipi | 131 mm |
Fausia-i le loloto | 49 mm |
Oloa Woom (e leʻi faʻamatalaina) | 850 g |
Polokalame Polokalame
Mea igoa | Faamatalaga fautuaina | Faʻataʻitaʻiga | Tulaga faatonuina | |||
Lelei Faaali eria | Numera o togi | Ethernet | Mataupu lanu | |||
Ns5-v2 * 1 | 5.7-inisi * 2 TT lanu Taitaiina i tua | 320 × 240 togi | No | Nifo elefane | Ns5-sq10-v2 | UC1, TA, N, L, ul ituaiga4 |
Lanu uliuli | NS5-SQ10B-V2 | |||||
Ioe | Nifo elefane | Ns5-sq11-v2 | ||||
Lanu uliuli | Ns5-sq11b-v2 | |||||
5.7-inisi * 2 Maualuga-luminanince TT lanu Taitaiina i tua | No | Nifo elefane | NS5-TQ10-V2 | |||
Lanu uliuli | NS5-TQ10B-V2 | |||||
Ioe | Nifo elefane | NS5-TQ11-V2 | ||||
Lanu uliuli | NS5-TQ11B-V2 | |||||
Ns8-v2 | 8.4-inisi * 2 Tft Taitaiina i tua | 640 × 480 togi | No | Nifo elefane | NS8-TV00-V2 | UC1, TA, N, L |
Lanu uliuli | Ns8-TV00B-V2 | |||||
Ioe | Nifo elefane | Ns8-TV01-V2 | ||||
Lanu uliuli | Ns8--tv01b-v2 | |||||
Ns10-v2 | 10.4-inisi * 2 Tft Taitaiina i tua | 640 × 480 togi | No | Nifo elefane | NS10-TV00-V2 | UC1, TA, N, L, ul ituaiga4 |
Lanu uliuli | NS10-TV00B-V2 | |||||
Ioe | Nifo elefane | NS10-TV01-V2 | ||||
Lanu uliuli | NS10-TV-TV01B-V2 | |||||
Ns12-v2 | 12.1-inisi * 2 Tft Taitaiina i tua | 800 × 600 togi | No | Nifo elefane | NS12-TS00-V2 | |
Lanu uliuli | NS12-TS00B-V2 | |||||
Ioe | Nifo elefane | NS12-TS01-V2 | ||||
Lanu uliuli | Ns12-ts01b-v2 | |||||
Ns15-v2 | 15-inisi Tft | 1,024 × 768 Dots | Ioe | Siliva | Ns15-tx01s-v2 | |
Lanu uliuli | Ns15-tx01b-v2 | |||||
Nsh5-v2 * 1 Lima-taofi | 5.7-inisi Tft | 320 × 240 togi | No | Black (Faalavelave Faafuasei taofi le ki: mumu) | NSH5-SQR10B-V2 | Uc, ce |
Lanu uliuli (Taofi le ki: efuefu) | NSH5-SQG10B-V2 |
* 1. E oʻo ia Iulai 2008, ua siʻitia le ata manatua i le 60 mb.
* 2. Tele Nu. 15z0 pe mulimuli ane o le NS5 lanu-ituaiga faʻataʻitaʻiga, Lod Nu.1x1 pe mulimuli ane o NS8 faʻataʻitaʻiga, o le NS10Faʻataʻitaʻiga, Log Nu. 14z1 pe mulimuli ane o le NS12 faʻataʻitaʻiga, Los Nu.1114K pe mulimuli ane o le NS15 faʻataʻitaʻiga.
Ns-rintime
Igoa o oloa | Faamatalaga fautuaina | Ala o faasalalauga | Faʻataʻitaʻiga | Tulaga faatonuina | |
Ns-rintime | NS-RUNTIME Installer, PDF BEDF, HARDUDRENT AOGA * | 1 laisene | CD | NS-NSRCL1 | --- |
3 ni laisene | NS-NSRCL3 | ||||
10 nite | NS-NSRCL10 |
Manatua: O se mea faigata (USB dongle) e manaʻomia mo le faia-rotantime taotoga.
Polokalama manaoga
Aitema | Faamatalaga fautuaina |
Os * | Windows 7 (32-bit / 64-bit version) / Windows 8 (32-bit / 64-bit version) / faamalama 10 (32-bit / vete |
Cpu | Celedy, 1.3 GHZ pe maualuga (fautuaina) |
Manatu | HDD: 50 MB minu., Ram: 512 MB minu. (Windows 7: 1 GB minu.). 50 MB e manaʻomia mo le faʻa-tala naʻo ia. (O le isi 280 MB e manaʻomia pe a fai o le CX-server e le o iai faapipiiina.) |
* Ver. 1.30 pe mulimuli ane o le NS Runtime e le lagolagoina le Windows XP (Tausipepa afifi 3 pe maualuga) ma faamalama Vista.
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou