Tufuga GE Analog Module IC693ALG392
Fa'amatalaga o oloa
IC693ALG392 o se Analog Current/Voltage Output Module mo PACSystems RX3i ma le Fa'asologa 90-30.O le module e valu alalaupapa fa'ai'u ta'itasi fa'atasi ai ma fa'aola eletise ma/po'o galuega fa'aoga o lo'o iai nei e fa'atatau i le fa'apipi'iina e le tagata fa'aoga.E mafai ona fa'atupuina auala ta'itasi le polokalame fa'atulagaina mo va'aiga mulimuli ane (0 i le +10 volts) e pei o le unipolar, (-10 i le +10 volts) bipolar, 0 i le 20 milliamps, po'o le 4 i le 20 milliamps.E mafai e auala ta'itasi ona fa'aliliuina le 15 i le 16 bits.E fa'alagolago lea i le tele e mana'omia e le tagata fa'aoga.O ala uma e valu e fa'afouina i le 8 milliseconds uma.
O le IC693ALG392 module o loʻo lipotia ai se faʻaletonu Open Wire i le PPU mo auala taʻitasi pe a oʻo i auala o loʻo iai nei.E mafai ona alu le module i se tulaga mulimuli e iloa pe a faʻalavelaveina le mana o le system.Afai o lo'o fa'aauau pea ona fa'aoga le malosi mai fafo i le module, o le a fa'atumauina pea lona tau mulimuli po'o le toe setiina i le zero e pei ona fa'atulagaina.Fa'apipi'i i so'o se I/O slot o se RX3i po'o Fa'asologa 90-30 faiga e mafai.
O lenei module e tatau ona maua lona malosi 24 VDC mai se puna i fafo e fesoʻotaʻi i le poloka faʻamau i se auala tuusaʻo.O auala taʻitasi taʻitasi e tasi le faʻaiʻuga ma falegaosimea fetuutuunai i .625 μA.E mafai ona suia lenei mea e fa'atatau i le voltage.E tatau i le tagata faʻaoga ona maitauina i le i ai o le faʻalavelave faʻalavelave RF, o le saʻo o le module e mafai ona faʻaititia i le +/- 1% FS mo gaioiga o loʻo iai nei ma +/- 3% FS mo gaioiga eletise.E tatau foi i se tasi ona maitauina o lenei module e tatau ona faʻapipiʻi i totonu o se paʻu uʻamea mo le faʻaogaina saʻo.
Fa'amatalaga Fa'apitoa
Numera o alavai: | 8 |
VoltageOutput Range: | 0 i le +10V (unipolar) poʻo le -10 i le +10V (bipolar) |
Avanoa o lo'o iai nei: | 0 i le 20 mA poʻo le 4 i le 20 mA |
Fa'afou fua: | 8 msec (auala uma) |
Avanoa Maualuga Maualuga: | 5 mA |
Fa'aaogāina Malosiaga: | 110mA mai le +5 V pasi poʻo le 315 mA mai le +24 V tagata faʻaoga sapalai |
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
Numera o Auala Fa'atino | 1 i le 8 e mafai ona filifili, tasi-i'uga |
Fuafuaga o lo'o iai nei | 4 i le 20 mA ma le 0 i le 20 mA |
Va'aiga Voltage Output | 0 i le 10 V ma le –10 V i le +10 V |
Fa'avasegaina | Falegaosimea calibrated i .625 μA mo 0 i 20 mA;0.5 μA mo le 4 i le 20 mA;ma le .3125 mV mo le eletise (i le faitau) |
Voltage sapalai a le Tagata Fa'aaoga (fuainumera) | +24 VDC, mai le tagata e fa'aogaina le puna eletise |
Tulaga Vaitafe sapalai i fafo | 20 VDC i le 30 VDC |
Malosiaga Tete'e Fa'atatau (PSRR) I le taimi neiMalolosi | 5 μA/V (masani), 10 μA/V (maualuga)25 mV/V (masani), 50 mV/V (maualuga) |
Tu'u Malosiaga i fafo Galue Voltage | 10% (maualuga) |
Malolo Sapalai i totonu | +5 VDC mai le PLC backplane |
Fa'afou Fua Faatatau | 8 milliseconds (pe'ape'ape'a, ala uma e valu) Fuafuaina ile I/O su'esu'e taimi, fa'atatau ile talosaga. |
I'uga:
| 4 i le 20mA: 0.5 μA (1 LSB = 0.5 μA) |
0 i le 20mA: 0.625 μA (1 LSB = 0.625 μA) | |
0 i le 10V: 0.3125 mV (1 LSB = 0.3125 mV) | |
-10 i le +10V: 0.3125 mV (1 LSB = 0.3125 mV) | |
Sa'o atoatoa: 1 | |
Faiga o iai nei | +/-0.1% o le fua atoa @ 25°C (77°F), masani+/-0.25% o le fua atoa @ 25°C (77°F), maualuga+/-0.5% o le fua atoa i luga o le tele o le vevela (maualuga) |
Auala Malosi | +/-0.25% o le fua atoa @ 25°C (77°F), masani+/-0.5% o le fua atoa @ 25°C (77°F), maualuga+/-1.0% o le fua atoa i luga ole lavelave o le vevela (maualuga) |
Maualuluga Tausi Voltage | VUSER –3 V (mauaiti) i le VUSER (maualuga) |
Uta a le Tagata Fa'aoga (faiga o lo'o iai) | 0 i le 850 Ω (laiti ile VUSER = 20 V, maualuga 1350 Ω ile VUSER = 30 V) (O le uta itiiti ifo i le 800 Ω e fa'alagolago i le vevela.) |
Gapa o uta o Galuega (tulaga nei) | 2000 pF (maualuga) |
Fa'aulufalega o uta (faiga o iai nei) | 1 H |
Fa'auluina o Galuega (Value Volilasi) Uta Avega Gafa | 5 mA (2 K Ohms la'ititi tete'e) (1 μF maualuga le malosi) |
Tuto'atasi, Fa'ato'aga i le Va'alele i tua (optical) ma fa'avaa le 'ele'ele | 250 VAC fa'aauau;1500 VDC mo le 1 minute |
Fa'aaogāina Malosiaga | 110 mA mai le +5 VDC PLC backplane sapalai |
315 mA mai le +24 VDC tagata fa'aoga sapalai |